| № п/п | Наименование специальности | Код специальности | План приёма на 2026 год по образовательным программам среднего профессионального образования | |||
| КЦП на 2026 год (бюджет) | Договорная форма обучения | |||||
| На базе 9 классов | На базе 11 классов | На базе 9 классов | На базе 11 классов | |||
1. | Компьютерные системы и комплексы | 09.02.01 | 20 | - | 5 | - |
2. | Сетевое и системное администрирование | 09.02.06 | 15 | - | 10 | - |
3. | Разработка и управление программным обеспечением | 09.02.11 | 60 | - | 40 | - |
4. | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (квалификация «Техник по защите информации») | 10.02.05 | - | - | 25 | - |
5. | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 11.02.16 | 26 | - | 24 | - |
6. | Разработка электронных устройств и систем | 11.02.17 | 15 | - | 10 | - |
7. | Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания | 11.02.18 | 40 | - | 10 | - |
8. | Мехатроника и робототехника | 15.02.10 | 25 | - | 25 | - |
9. | Радиотехнические комплексы и системы управления космических летальтельных аппаратов | 24.02.04 | - | - | 25 | - |
10. | Автоматические системы управления | 27.02.04 | 30 | - | 20 | - |
11. | Дизайн (по отраслям) | 54.02.01 | - | - | 15 | - |
ВСЕГО: | 231 | - | 209 | - | ||
Контрольные цифры приема в 2026/2027 году на подготовку специалистов со средним профессиональным образованием.