Образовательная программа СПО по специальности 09.02.02 Компьютерные сети
Образовательная программа СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
Образовательная программа СПО 27.02.04 Автоматические системы управления
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
ГИА 9 | 709.8 KiB | 8 |
ППССЗ 27.02.04 на базе 9 кл | 888.3 KiB | 29 |
УП 27.02.04 набор 2020 на базе 11 кл | 2.5 MiB | 83 |
УП 27.02.04 набор 2020 на базе 9 кл | 2.9 MiB | 221 |
Образовательная программа СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
ГИА 09 | 728.1 KiB | 8 |
Методические рекомендации по выполнению ВКР по специальности 09.02.05 | 1.5 MiB | 212 |
ппссз 09.02.05 9 кл | 699.7 KiB | 9 |
УП 09.02.05 набор 2020 на базе 11 кл | 2.3 MiB | 85 |
УП 09.02.05 набор 2020 на базе 9 кл | 2.5 MiB | 172 |
Образовательная программа СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
ГИА 09 | 716.0 KiB | 10 |
ГИА 09.02.06 | 1.3 MiB | 82 |
ППССЗ 09.02.06 на базе 9 кл | 1.0 MiB | 43 |
УП 09.02.06 набор 2020 на базе 11 кл | 2.2 MiB | 92 |
УП 09.02.06 набор 2020 на базе 9 кл | 2.4 MiB | 177 |
Образовательная программа СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
ГИА 09.02.07 администратор БД | 29.3 KiB | 114 |
ГИА 09.02.07 ТБД | 705.4 KiB | 10 |
ГИА 09.02.07 ТИП | 725.8 KiB | 11 |
ГИА 09.02.07для программистов | 28.5 KiB | 37 |
ППССЗ 09.02.07 на базе 9 кл | 1.1 MiB | 51 |
УП 09.02.07 БД набор 2020 на базе 9 кл | 2.3 MiB | 293 |
УП 09.02.07 БД набор 2020 на базе 11 кл | 2.2 MiB | 119 |
УП 09.02.07 ИП набор 2020 на базе 9 кл | 2.4 MiB | 151 |
УП 09.02.07 ИП набор 2020 на базе 11 кл | 1.8 MiB | 169 |
Образовательная программа СПО по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
ГИА 9 | 679.9 KiB | 14 |
ППССЗ 11.02.01 на базе 9 кл | 1.0 MiB | 57 |
УП 11.02.01 набор 2020 на базе 11 кл | 2.5 MiB | 147 |
УП 11.02.01 набор 2020 на базе 9 кл | 2.8 MiB | 147 |
Образовательная программа СПО по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
ГИА 11.02.16 | 28.1 KiB | 75 |
ППССЗ 11.02.16 на базе 9 кл | 1.1 MiB | 87 |
УП 11.02.16 набор 2020 на базе 11 кл | 2.1 MiB | 119 |
УП 11.02.16 набор 2020 на базе 9 кл | 2.4 MiB | 138 |
Образовательная программа СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Образовательная программа СПО по специальности 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
ГИА 9 | 707.2 KiB | 9 |
ППССЗ 11.02.08 на базе 9 кл | 1.1 MiB | 48 |
УП 11.02.08 набор 2020 на базе 11 кл | 2.2 MiB | 205 |
УП 11.02.08 набор 2020 на базе 9 кл | 2.6 MiB | 102 |
Образовательная программа СПО по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
ГИА 15.02.10 | 44.0 KiB | 86 |
ГИА 9 | 700.9 KiB | 11 |
ППССЗ 15.02.10 на базе 9 кл | 1.0 MiB | 39 |
УП 15.02.10 набор 2020 на базе 11 кл | 2.3 MiB | 93 |
УП 15.02.10 набор 2020 на базе 9 кл | 2.4 MiB | 258 |